Technische Daten
| Systemkonfiguration (Maximalwerte) | |
| Vernetzbare Systeme | 30 |
| Bedienstation pro System | 60 |
| Prozessstation pro System | 60 |
| Datenpunkte pro System | 1.000.000 |
| Anzahl Prozessbilder pro System | 10.000 |
| Drucker pro System | 100 |
| Automatisierungsstationen pro System | 150 |
| System Performance | |
| Bildwechselzeiten | ≤ 1 s |
| Aktualisierung Prozessdaten | ≤ 1 s |
| Alarmauflösung | 1 ms |
| Zeit-Genauigkeit der Alarme | 10 ms (typisch) |
| Leittechnik Stationen | |
| Bauform | 19'' Industrie-Gehäuse |
| Datensicherheit (optional) | RAID-1/RAID-5 (hot-swap) |
| Netzwerktechnik | Ethernet (IEEE 802.3) |
| Max. Übertragungsrate | 1.000 Mbit/s |
| Redundanz (optional) | Netzteile, Festplatten, Lüfter |
| Überwachung | Temperaturen, Lüfterdrehzahlen |
| Systembus | |
| Netzwerktechnik | Ethernet (IEEE 802.3) |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
| Übertragungsmedium | Lichtwellenleiter (LWL) |
| Max. Übertragungsrate | 1.000 Mbit/s |
| Redundaz | virtuelle Ringstruktur |
| Netzwerkmanagement | SNMP, Web-Interface |
| Feldbus | |
| Kommunikationsstandard | Profibus-DP (IEC 61158) |
| Übertragungsmedium | LWL / RS 485 |
| Max. Übertragungsrate | 12 Mbit/s |
| Redundanz | Ring-Topologie |
| Feldgeräte Management | FDT/DTM |
| Bedien- und Beobachtungssystem | |
| Anzahl Bildschirme pro Bedienstation | 1 bis 4 |
| Anzahl Fenster pro Bildschirm | 1 bis n (einstellbar) |
| Eingabegeräte | Tastatur, Maus, Touchscreen |
| Anzahl Prozessbilder | > 1.000 |
| Anzahl Kurvenbilder | > 1.000 |
| Anzahl Variablen je Kurvenbild | 18 |
| Darstellung Alarmtext | 40 Zeichen |
| Speicherbare Alarme/Meldungen | > 1.000.000 |
| Engineering/Programmierung | |
| Grafische Projektierung | IEC 61131-3 |
| Dokumentationsrichtlinien | VGB-R 170C / IEC 61131-3 |
| Automatisierung | |
| Fabrikat | Mitsubishi System Q |
| Multi-Prozessor System | 1 bis 4 CPUs |
| Redundanz | 1-von-2-Prinzip |
| Ein-/Ausgänge pro Station | 4.096/8.192 (dezentral) |
| Modulwechsel unter Spannung | hot-plug |
| Überwachung | Leitungsbruch, Kurzschluss |
| Zeitstempelung | auf dezentraler Baugruppe |
| Erweiterte Archivierung | |
| Speicherkapazität | bis zu 2 × 1,2 TB |
| Festplatten | bis zu 16 (hot-swap) |
| Datenredundanz | RAID-6 |
| Redundanz | Lüfter, Netzteil (hot-swap) |





